اتجاه القبلة في عدن
Aden, Yemen — القبلة نحو الشمال الغربي
طريقة الحساب: الدائرة العظمى (أقصر مسار) · الانحراف المغناطيسي المحلي +2.5° مُحتسب
🕌 مواقيت الصلاة اليوم في عدن
المصدر: Aladhan API — قد تختلف دقائق معدودة عن التقويم المحلي المعتمد.
جدول مواقيت الصلاة اليومية في عدن — سبتمبر 2026
جدول مواقيت الصلاة اليومية في عدن لشهر سبتمبر 2026 كاملاً، بالتاريخين الميلادي والهجري، محسوبة فلكياً بطريقة أم القرى مع مراعاة التوقيت الصيفي إن وُجد. الصف المظلَّل هو يومك الحالي.
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 19 ربيع الأول | 04:35 | 05:49 | 12:02 | 15:11 | 18:11 | 19:41 |
| 2 الأربعاء | 20 ربيع الأول | 04:35 | 05:49 | 12:02 | 15:11 | 18:10 | 19:40 |
| 3 الخميس | 21 ربيع الأول | 04:35 | 05:49 | 12:01 | 15:11 | 18:10 | 19:40 |
| 4 الجمعة | 22 ربيع الأول | 04:35 | 05:49 | 12:01 | 15:12 | 18:09 | 19:39 |
| 5 السبت | 23 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 12:01 | 15:12 | 18:08 | 19:38 |
| 6 الأحد | 24 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:37 |
| 7 الاثنين | 25 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:37 |
| 8 الثلاثاء | 26 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 12:00 | 15:12 | 18:06 | 19:36 |
| 9 الأربعاء | 27 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:35 |
| 10 الخميس | 28 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:35 |
| 11 الجمعة | 29 ربيع الأول | 04:36 | 05:49 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:34 |
| 12 السبت | 1 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:33 |
| 13 الأحد | 2 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:33 |
| 14 الاثنين | 3 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:32 |
| 15 الثلاثاء | 4 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:31 |
| 16 الأربعاء | 5 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:57 | 15:12 | 18:00 | 19:30 |
| 17 الخميس | 6 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:11 | 18:00 | 19:30 |
| 18 الجمعة | 7 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:11 | 17:59 | 19:29 |
| 19 السبت | 8 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:56 | 15:11 | 17:58 | 19:28 |
| 20 الأحد | 9 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:28 |
| 21 الاثنين | 10 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:27 |
| 22 الثلاثاء | 11 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:26 |
| 23 الأربعاء | 12 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:11 | 17:56 | 19:26 |
| 24 الخميس | 13 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:25 |
| 25 الجمعة | 14 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:24 |
| 26 السبت | 15 ربيع الثاني | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
| 27 الأحد | 16 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:53 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
| 28 الاثنين | 17 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 19:22 |
| 29 الثلاثاء | 18 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:21 |
| 30 الأربعاء | 19 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:21 |
📅 جدول شهر أكتوبر 2026 كاملاً
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 20 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:52 | 15:09 | 17:50 | 19:20 |
| 2 الجمعة | 21 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:09 | 17:49 | 19:19 |
| 3 السبت | 22 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:09 | 17:49 | 19:19 |
| 4 الأحد | 23 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:51 | 15:09 | 17:48 | 19:18 |
| 5 الاثنين | 24 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 19:17 |
| 6 الثلاثاء | 25 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 19:17 |
| 7 الأربعاء | 26 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:46 | 19:16 |
| 8 الخميس | 27 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:45 | 19:15 |
| 9 الجمعة | 28 ربيع الثاني | 04:37 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:45 | 19:15 |
| 10 السبت | 29 ربيع الثاني | 04:37 | 05:50 | 11:49 | 15:08 | 17:44 | 19:14 |
| 11 الأحد | 30 ربيع الثاني | 04:37 | 05:50 | 11:49 | 15:07 | 17:44 | 19:14 |
| 12 الاثنين | 1 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:43 | 19:13 |
| 13 الثلاثاء | 2 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:42 | 19:12 |
| 14 الأربعاء | 3 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:42 | 19:12 |
| 15 الخميس | 4 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:48 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
| 16 الجمعة | 5 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 19:11 |
| 17 السبت | 6 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:40 | 19:10 |
| 18 الأحد | 7 جمادى الأولى | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:40 | 19:10 |
| 19 الاثنين | 8 جمادى الأولى | 04:37 | 05:51 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 19:09 |
| 20 الثلاثاء | 9 جمادى الأولى | 04:37 | 05:51 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 19:09 |
| 21 الأربعاء | 10 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:38 | 19:08 |
| 22 الخميس | 11 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:38 | 19:08 |
| 23 الجمعة | 12 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
| 24 السبت | 13 جمادى الأولى | 04:38 | 05:51 | 11:46 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
| 25 الأحد | 14 جمادى الأولى | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
| 26 الاثنين | 15 جمادى الأولى | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
| 27 الثلاثاء | 16 جمادى الأولى | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 28 الأربعاء | 17 جمادى الأولى | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 29 الخميس | 18 جمادى الأولى | 04:38 | 05:53 | 11:46 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 30 الجمعة | 19 جمادى الأولى | 04:39 | 05:53 | 11:46 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
| 31 السبت | 20 جمادى الأولى | 04:39 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
جدول مواقيت الصلاة في عدن على مدار السنة 2026
مواقيت صلاة الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدن (اليمن) محسوبة فلكياً بطريقة أم القرى ليوم 15 من كل شهر ميلادي، مع مراعاة التوقيت الصيفي إن وُجد. للمواقيت الدقيقة لليوم انظر الجدول الحي أعلاه.
| الشهر | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 05:08 | 06:25 | 12:11 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| فبراير | 05:08 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| مارس | 04:54 | 06:07 | 12:10 | 15:28 | 18:10 | 19:40 |
| أبريل | 04:33 | 05:47 | 12:01 | 15:09 | 18:12 | 19:42 |
| مايو | 04:16 | 05:34 | 11:58 | 15:14 | 18:17 | 19:47 |
| يونيو | 04:12 | 05:34 | 12:02 | 15:26 | 18:26 | 19:56 |
| يوليو | 04:21 | 05:41 | 12:07 | 15:28 | 18:30 | 20:00 |
| أغسطس | 04:32 | 05:47 | 12:06 | 15:11 | 18:20 | 19:50 |
| سبتمبر | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 15:11 | 18:00 | 19:30 |
| أكتوبر | 04:37 | 05:50 | 11:47 | 15:06 | 17:41 | 19:11 |
| نوفمبر | 04:42 | 05:58 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| ديسمبر | 04:55 | 06:13 | 11:56 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
قيم تقريبية (±دقيقتان) لمنتصف كل شهر — تتغير المواقيت تدريجياً خلال الشهر.
عن اتجاه القبلة في عدن
اتجاه القبلة في عدن هو 330.8° من الشمال الحقيقي، أي نحو الشمال الغربي. تبعد عدن عن الكعبة المشرفة في مكة المكرمة مسافة 1٬109 كم (689 ميل) على خط الدائرة العظمى، وهو أقصر مسار على سطح الأرض والطريقة المعتمدة فلكياً وشرعياً لتحديد القبلة.
ملاحظة مهمة لمستخدمي البوصلة التقليدية: البوصلة المغناطيسية تشير إلى الشمال المغناطيسي لا الشمال الحقيقي، والفرق بينهما في عدن يبلغ حالياً نحو +2.5°. لذلك إن كنت تستخدم بوصلة يدوية فوجّهها إلى 328.3° تقريباً، أما البوصلة التفاعلية في Qebla.com فتصحّح هذا الفرق تلقائياً.
أسئلة شائعة
ما هو اتجاه القبلة في عدن؟اتجاه القبلة في عدن هو 330.8° من الشمال الحقيقي، أي نحو الشمال الغربي. وإذا كنت تستخدم بوصلة مغناطيسية تقليدية فوجّهها إلى 328.3° تقريباً بعد احتساب الانحراف المغناطيسي المحلي (+2.5°).
كم تبعد عدن عن مكة المكرمة؟تبعد عدن عن الكعبة المشرفة حوالي 1٬109 كيلومتراً (689 ميلاً) على خط الدائرة العظمى.
متى تُقام صلاة الجمعة في عدن؟تُقام صلاة الجمعة في عدن وقت أذان الظهر من كل جمعة — وهو الوقت الذي يظهر في جدول المواقيت أعلاه ويتحول تلقائياً إلى «الجمعة» يوم الجمعة. تسبق الصلاةَ خطبتان، وقد تختلف دقائق الإقامة من مسجد لآخر، فيُستحسن التبكير قبل الأذان.
كيف أتأكد من دقة الاتجاه؟استخدم البوصلة التفاعلية في Qebla.com التي تصحّح الانحراف المغناطيسي تلقائياً، أو استأنس بمحاريب المساجد في عدن، وحرّك هاتفك على شكل ∞ لمعايرة الحساس قبل القياس.
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في عدن؟تظهر مواقيت اليوم محدثةً في الجدول الحي أعلى الصفحة — الفجر ثم الشروق فالظهر والعصر والمغرب والعشاء — ويليها جدول يومي كامل للشهر بالتاريخين الميلادي والهجري، محسوبة بطريقة أم القرى لإحداثيات عدن.
متى أذان الفجر في عدن؟وقت الفجر اليوم يظهر في أول الجدول الحي أعلاه، ويتراوح في عدن على مدار السنة بين 04:12 و05:08 تقريباً.
كيف أجد مكان القبلة من موقعي الحالي في عدن؟أسرع طريقة لمعرفة مكان القبلة من موقعك الحالي هي بوصلة القبلة أونلاين: سهم اتجاه القبلة يتوجه من مكانك أنت مباشرة، اون لاين وبدون أي تطبيق. وجهة القبلة العامة في عدن نحو الشمال الغربي بزاوية 330.8° من الشمال الحقيقي.
هل أحتاج تطبيق القبلة أو سهم جوجل لأعرف اتجاه القبلة للصلاة في عدن؟لا: بوصلة القبلة للصلاة هنا تعمل بالبوصلة في هاتفك من المتصفح مباشرة — بدون تطبيق وبدون خرائط جوجل — مع تصحيح الانحراف المغناطيسي تلقائياً، وتعمل بدون نت بعد أول زيارة. ويكفي في استقبال القبلة إصابةُ الجهة لمن بعُد عن مكة، فالانحراف اليسير معفوٌّ عنه.
أيهما أدق: بوصلة قِبلة أم سهم اتجاه القبلة من جوجل؟الحساب الفلكي واحد وكلاهما موثوق. تتميز بوصلة قِبلة بأنها تعمل بدون نت بعد أول زيارة، وتعرض الزاوية بالدرجات (330.8° في عدن)، وتصحح الانحراف المغناطيسي تلقائياً — وهو ما يغفله كثير من التطبيقات.